| Jenis Tanaman | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakao (Biji Kering) | 3.443,30 | 3.449,70 | 3.470,64 | 1.873,82 | 1.882,89 |
| Kelapa (Kopra) | 3.325,22 | 3.178,87 | 3.210,90 | 1.057,37 | 1.035,24 |
| Kopi (Biji) | 29,03 | 100,60 | 100,60 | 76,46 | 76,46 |
| Pinang (Buah) | 849,74 | 850,20 | 850,20 | 246,40 | 246,20 |
Tanaman perkebunan merupakan produk unggulan Kabupaten Jayapura. Produksi tahun 2004 dibandingkan tahun 2005 tidak ada peningkatan yang signifikan, penyebabnya sama dengan produksi pertanian pada umumnya yaitu perkembangan Kabupaten Jayapura yang mengarah menjadi daerah perdagangan dan perindustrian. Areal yang digunakan untuk menghasilakan produk tanaman perkebunan selama tahun 2001 hingga 2005 per jenis tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
| Jenis Tanaman | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakao (Biji Kering) | 6.969,00 | 7.643,50 | 7.849,00 | 4.238,25 | 4.238,25 |
| Kelapa (Kopra) | 5.447,85 | 5.371,30 | 5.371,30 | 1.882,85 | 1.882,85 |
| Kopi (Biji) | 195,16 | 195,16 | 297,31 | 118,36 | 121,56 |
| Pinang (Buah) | 12.612,01 | 13.209,96 | 13.415,46 | 6.254,51 | 6.254,51 |
Produksi tanaman perkebunan yang merupakan produk unggulan di Kabupaten Jayapura, untuk perkembangan jangka panjang perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah pembangunan. untuk itu kebijakan pembangunan tanaman perkebunan akan mendapat prioritas.
Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura, 2006
