Pembinaan kepada kelompok usaha juga dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura dalam rangka meningkatkan orientasi masyarakat berpola hidup produksi dilakukan dengan memberikan pembinaan kelompok usaha dibidang perikanan baik perikanan laut maupun perikanan air tawar. pembinaan ini dilakukan setiap tahun, dengan memprioritas kelompok usaha yang dinilai belum produktif. jumlah kelompok usaha yang telah diberi pembinaan selama 5 tahun terakhir, disajikan pada tabel berikut ini.
| Jenis Usaha | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengolahan Ikan | 70 | 80 | 82 | 15 | 20 |
| Budidaya Ikan | 50 | 75 | 80 | 37 | 30 |
| Nelayan | 65 | 94 | 106 | 49 | 55 |
| Jumlah | 185 | 249 | 268 | 101 | 105 |
Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah kelompok usaha yang dibina selama tahun 2001 hingga 2003 selalu meningkat, demikian juga tahun 2004 ke tahun 2005.
Jumlah rimah tangga perikanan dari tahun ke tahun 2001 hingga tahun 2003 selalu meningkat, demikian juga tahun 2004 hingga tahun 2005. hal ini dapat dilihat pada tabel Jumlah Rumah Tangga Perikanan di bawah ini.
| Jenis Usaha | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya Ikan | 1.225 | 1.486 | 1.490 | 1.494 | 1.444 |
| Nelayan | 1.400 | 1.456 | 1.494 | 1.102 | 1.412 |
| Jumlah | 2.625 | 2.942 | 2.984 | 2.596 | 2.856 |
