Sarana transportasi dan komunikasi yang memadai sangat dibutuhkan dalam melancarkanaktivitas perekonomian di Kabupaten Yapen Waropen. Wujud pembangunan sarana transportasi yang telah dilakukan dapat dilihat antara lain dari banyaknya jalan dan panjang jalan yang menghubungkan tiap daerah di wilayah ini, serta jumlah dan macam alat transportasi yang digunakan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yapen Waropen menyebutkan panjang jalan propinsi sampai tahun 2005 adalah 141,500 km. Angka ini belum mengalami perubahan sejak tahun 1999. Demikian halnya dengan jalan kabupaten, panjangnya 415,350 km dan belum mengalami perubahan sejak tahun 2002.
Kapal merupakan sarana penting bagi kabupaten ini mengingat kondisi wilayahnya berupa pulau yang berada di sebuah teluk. Kapal digunakan sebagai salah satu alat penyeberangan dari pulau Yapen ke daerah lain maupun daerah dalam pulau yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat.
Sarana komunikasi yang sampai saat ini ada di Kabupaten Yapen Waropen antara lain sambungan telepon biasa dan telepon seluler. Sambungan telepon biasa meliputi telepon pribadi, telepon umum koin dan kartu, serta wartel. Sampai saat ini, jumlah telepon koin yang tersisa hanya satu unit, sedangkan telepon kartu tidak lagi tersedia. Jumlah wartel ada 23 unit. Jumlah sambungan telepon mencapai 2.431 unit.
| Tahun | Provinsi | Kabupaten |
|---|---|---|
| 1997 | 93,000 | 354,005 |
| 1998 | 99,000 | 396,975 |
| 1999 | 141,500 | 417,875 |
| 2000 | 141,500 | 486,000 |
| 2001 | 141,500 | 415,350 |
| 2002 | 141,500 | 415,350 |
| 2003 | 141,500 | 415,350 |
| 2004 | 141,500 | 415,350 |
| 2005 | 141,500 | 415,350 |
| Tahun | Provinsi | Kabupaten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Sedang | Buruk | Baik | Sedang | Buruk | |
| 1997 | 54,000 | - | - | 159,235 | 102,180 | 92,590 |
| 1998 | 65,000 | 34,000 | - | 101,350 | 122,225 | 173,400 |
| 1999 | 78,000 | 63,500 | - | 109,350 | 98,225 | 176,400 |
| 2000 | 100,610 | 49,390 | - | 125,010 | 121,865 | 171,000 |
| 2001 | 28,234 | 112,300 | 0,966 | 174,170 | 135,056 | 176,234 |
| 2002 | 12,016 | 129,484 | - | 146,844 | 118,406 | 149,100 |
| 2003 | 24,216 | 117,284 | - | 25,794 | 173,356 | 215,700 |
| 2004 | 53,300 | 88,200 | - | 31,594 | 118,656 | 265,100 |
| 2005 | 28,690 | 112,810 | - | 26,260 | 123,990 | 265,100 |
| Tahun | Provinsi | Kabupaten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspal | Kerikil | Tanah | Aspal | Kerikil | Tanah | |
| 1997 | 54,000 | 45,000 | - | 42,650 | 161,265 | 150,090 |
| 1998 | 65,000 | 34,000 | - | 54,054 | 201,725 | 141,200 |
| 1999 | 78,000 | 63,500 | - | 43,050 | 199,725 | 141,200 |
| 2000 | 82,100 | 59,400 | - | 60,800 | 215,875 | 141,200 |
| 2001 | 82,100 | 59,400 | - | 68,034 | 281,166 | 136,800 |
| 2002 | 82,200 | 59,400 | - | 83,034 | 192,216 | 140,100 |
| 2003 | 82,100 | 59,400 | - | 83,034 | 192,216 | 140,100 |
| 2004 | 82,100 | 59,400 | - | 83,034 | 192,216 | 140,100 |
| 2005 | 82,100 | 59,400 | - | 83,034 | 192,216 | 140,100 |
