| Distrik | Perahu Tanpa Motor | Motor Tempel | Kapal Motor |
|---|---|---|---|
| Numfor Barat | 56 | 17 | - |
| Numfor Timur | 67 | 25 | - |
| Padaido | 637 | 26 | - |
| Biak Timur | 1.308 | 36 | - |
| Biak Kota | 667 | 86 | 18 |
| Samofa | - | - | - |
| Yendoderi | 446 | 21 | 23 |
| Biak Utara | 47 | 30 | - |
| Warsa | 37 | 22 | - |
| Biak Barat | 42 | 19 | - |
| Jumlah / Total | |||
| 2009 | 4.952 | 368 | 41 |
| 2008 | 4.833 | 334 | 39 |
| 2007 | 4.831 | 327 | 39 |
| 2006 | 4.832 | 372 | 16 |
| 2005 | 4.773 | 325 | 16 |
| Distrik | Jaring Insang | Pancing | Alat Penangkap Lainnya |
|---|---|---|---|
| Numfor Barat | 75 | 192 | 221 |
| Numfor Timur | 104 | 198 | 172 |
| Padaido | 144 | 305 | 528 |
| Biak Timur | 252 | 302 | 580 |
| Biak Kota | 677 | 704 | 1.941 |
| Samofa | - | - | - |
| Yendoderi | 126 | 209 | 1.127 |
| Biak Utara | 153 | 226 | 102 |
| Warsa | 108 | 199 | 43 |
| Biak Barat | 105 | 172 | 105 |
| Jumlah / Total | |||
| 2009 | 2.202 | 2.877 | 5.977 |
| 2008 | 2.202 | 2.877 | 5.977 |
| 2007 | 2.282 | 2.907 | 5.984 |
| 2006 | 2.179 | 2.768 | 5.921 |
