| Jenis Hak | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hak Milik | 1.083 | 63 | 75 | 76 | 102 |
| Hak Guna Bangunan | 114 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| Hak Pakai | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Hak Pakai Lainnya | - | 2 | - | - | - |
| Jenis Hak | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hak Milik | 1.083 | 278 | 56 | 460 | 106 |
| Hak Guna Bangunan | 114 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| Hak Pakai | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Hak Pakai Lainnya | - | 1 | - | - | - |
| Jenis Hak | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hak Milik | 1.083 | 412 | 263 | 204 | 712 |
| Hak Guna Bangunan | 114 | 55 | 100 | 43 | - |
| Hak Pakai | 16 | 10 | 16 | 3 | - |
| Hak Pakai Lainnya | - | - | - | - | - |
