| No. | Kab. / Kota | Nama Suku | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kota Jayapura | |||||
| Kayu Batu / Kayu Pulau | Tobati / Enggros | Nafri | Skouw | Sentani | ||
| 2. | Kab. Jayapura | |||||
| Demta | Kaureh | Kemtuk | Kawamsu | Mekwei | Narau | |
| Gresi | Sentani | Nimboran | Oria | Ormu | Kapori | |
| Foya | Sauso | Tabia | Tarpia | Taworta | ||
| Yansu | Yamna | Kendate | Tofamna | Bauwi | ||
| 3. | Kab. Keerom | |||||
| Awyi | Janggu | Manem | Molof | Sangke | Senggi | |
| Abra | Taikat | Sowei | Usku | Waina | Waris | |
| Dera | Yafi | Dubu | Emumu | |||
| 4. | Kab. Sarmi | |||||
| Akwaikai | Bapu | Baso | Bausi | Berik | Betaf | |
| Airoran | Bonerif | Bonggo | Babe | Dabra | Foau | |
| Anus | Lairawa | Itik | Kabera | Kabera | Kapitiauw | |
| Baburiwa | Kauweraweo | Keder | Kwerba | Kwesten | Liki | |
| Bagusa | Mander | Maremgi | Masimasi | Massep | Nopuk | |
| Yarsun | Papasena | Podena | Samarokena | Sobei | ||
| Tauraf | Wakde | Marembori | Wares | Warotai | ||
| 5. | Kab. Biak Numfor | |||||
| Biak | ||||||
| 6. | Kab. Yapen Waropen | |||||
| Amabi | Ansus | Busami | Karema | Kurudu | Marau | |
| Munggui | Nisa | Papuma | Pom | Arui | Woi | |
| Anate | Nakabui | |||||
| 7. | Kab. Waropen | |||||
| Borapasi | Bonefa | Kofei | Sauri | Siromi | Tafaro | |
| Waropen | Wairata | Burate | Sedasi | Otodema | Demisa | |
| Demba | ||||||
| 8. | Kab. Mimika | |||||
| Komoro | Sempan | Damal | ||||
| 9. | Kab. Jayawijaya | |||||
| Nduga | Walak | Hugula | ||||
| 10. | Kab. Yahukimo | |||||
| Hmanggona | Hupla | Inlom | Korupun | Sela | Kosare | |
| Momuna | Nipsan | Ngalik | Lani Lembah | |||
| 11. | Kab. Tolikara | |||||
| Eiponek | Taori | Kwerisa | Toarikei | Turui | ||
| 12. | Kab. Pegunungan Bintang | |||||
| Yali | Ngalum | Biksi | Ketangban | Tyu | Sukubatong | |
| Una | ||||||
| 13. | Kab. Paniai | |||||
| Mee | Dou | Wodam | ||||
| 14. | Kab. Puncak Jaya | |||||
| Lani Barat | Dem | Duvle | Fayu | Kiri-kiri | Moni | |
| Tause | Wano | |||||
| 15. | Kab. Nabire | |||||
| Iresim | Mor | Tunggare | Yaur | |||
| 16. | Kab. Merauke | |||||
| Bian Marind | Kanum | Kimaghama | Maklew | Marin | Mombum | |
| Moraori | Yey | Sota | ||||
| 17. | Kab. Asmat | |||||
| Asmat | Citak | Pisa | Sawi | Tamnim | Warkai | |
| Biplim | ||||||
| 18. | Kab. Mappi | |||||
| Airo | Awyu | Kayagar | Siagha | Tamagario | Yaghay | |
| Yaninu | Sumaghaghe | |||||
| 19. | Kab. Boven Digoel | |||||
| Aghul | Iwur | Katik | Kauwoi | Kombai | Korowai | |
| Kotogut | Yanggon | Okparimen | Ninggerum | Wambon | Wanggom | |
| Yair |
Sumber Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, 2007
