| Tahun | Padi | Jagung | Kedelai | Kacang Hijau | Kacang Tanah | Ubi Kayu | Ubi Jalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9.251 | 3.228 | 3.512 | 463 | 1..017 | 4.838 | 7.638 |
| 2002 | 9.403 | 3.133 | 3.122 | 757 | 1.011 | 6.208 | 6.440 |
| 2003 | 10.233 | 3.136 | 3.244 | 794 | 1.669 | 3.494 | 10.818 |
| 2004 | 4.139 | 671 | 689 | 125 | 345 | 3.196 | 3.359 |
| 2005 | 2.917 | 487 | 795 | 132 | 367 | 3.070 | 2.885 |
Dari tabel diatas tahu 2001 hingga 2003 data perkembangan hasil produksi tanaman pertanian masih mencakup wilayah Kabupaten Keerom dan Sarmi. bila dilihat data produksi tahun 2004 dan 2005 umumnya setiap jenis produksi pertanian mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena berkurangnya areal pertanian sebagai akibat adanya pemekaran Kabupaten. disamping itu disebabkan terjadi pergeseran dari sub sektor Tanaman Pangan ke Sub sektor Perkebunan (Kakao dan masalah penyelesaian lahan berpengairan).
| Jenis Tanaman Buah-buahan | Luas Lahan / Areal (Ha) | Jumlah Produksi SKG (Ton) | Jumlah Konsumsi (Ton / Tangkai) |
|---|---|---|---|
| Matoa | 1.492 | 2.250 | 1.350 |
| Jeruk | 158 | 545 | 463 |
| Mangga | 85 | 294 | 221 |
| Rambutan | 158 | 545 | 245 |
| Pisang Barangan | 618 | 2.139 | 1.455 |
| Cabe | 27 | 907 | 508 |
| Buah Merah | 108 | 168 | 72 |
| Anggrek Speses | 7 | 165 | 50 |
Produk buah-buahan di Kabupaten Jayapura bila dilihat dari tabel diatas maka antara luas areal dan produksi serta konsumsi hanya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dapat di katakan mencukupi kebutuhan akan buah yang di konsumsi oleh masyarakat.
| Jenis Industri | Jumlah (Unit) |
Rata-rata Produksi Pertahun (Ton) |
|---|---|---|
| Pengolahan Tahu dan Tempe | 16 | 37.800 |
| Pengolahan Sagu | 3 | 7.088 |
| Pembuatan Kripik | 5 | 11.812 |
| Penggilingan Padi | 9 | 9.450 |
