Dalam struktur pemerintahan, Kabupaten Yapen Waropen dipimpin oleh seorang bupati. Bupati ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan setiap lima tahunsekali.
Kabupaten ini terbagi dalam 7 kecamatan (distrik), 106 desa, dan 5 kelurahan. Kelurahan hanya terdapat di distrik Yapen Selatan dan Yapen Barat. 4 kelurahan berada di distrik Yapen Selatan dan 1 kelurahan di distrik Yapen Barat. Dari 111 jumlah desa dan kelurahan tersebut, 97 diantaranya masuk dalam klasifikasi swadaya dan 14 diantaranya masuk dalam klasifikasi swakarsa.
| Distrik | Ibukota | Desa | Kelurahan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Yapen Timur | Dawai | 25 | - | 25 |
| Pantura | Yobi | 10 | - | 10 |
| Angkaisera | Menawi | 24 | - | 24 |
| Kosiwor | Tatui | 10 | - | 10 |
| Yapen Selatan | Serui | 10 | 4 | 14 |
| Yapen Barat | Ansus | 13 | 1 | 14 |
| Poom | Poom II | 14 | - | 14 |
| Jumlah | 106 | 5 | 111 | |
| Distrik | Klasifikasi | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|
| Swadaya | Swakarsa | Swasembada | ||
| Yapen Timur | 21 | 4 | - | 25 |
| Pantura | 9 | 1 | - | 10 |
| Angkaisera | 14 | 10 | - | 24 |
| Kosiwor | 8 | 2 | - | 10 |
| Yapen Selatan | 4 | 10 | - | 14 |
| Yapen Barat | 12 | 2 | - | 14 |
| Poom | 11 | 3 | - | 14 |
| Jumlah | 97 | 32 | - | 111 |
