| Distrik | Kelurahan | Kampung | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Sarmi | Sarmi Kota | Sarmi | 1.494 | 8.052 |
| Mararena | Liki | |||
| Munakaina | ||||
| Sawar | ||||
| Sewan | ||||
| Holmafen | ||||
| Siarafesa | ||||
| Amsira | ||||
| Kasukwe | ||||
| Tor Atas | Samanente | 4.499 | 1.541 | |
| Bora - Bora | ||||
| Togonfo | ||||
| Kondirjan | ||||
| Omte | ||||
| Pantai Barat | Murara | 2.955 | 3.649 | |
| Aurini | ||||
| Sasawapece | ||||
| Wamariri | ||||
| Merfewar | ||||
| Samorkena | ||||
| Arbais | ||||
| Kapeso | ||||
| Masep | ||||
| Airoran | ||||
| Tamaja | ||||
| Nisro | ||||
| Aruswar | ||||
| Kamenawari | ||||
| Karfasia | ||||
| Pantai Timur | Amsubi | 7.159 | 6.215 | |
| Betaf | ||||
| Yamben | ||||
| Vinyabor | ||||
| Nengke | ||||
| Dabe | ||||
| Timron | ||||
| Ampere | ||||
| Arare | ||||
| Sunun | ||||
| Komra | ||||
| Bonggo | Kapiyau | 1.633 | 10.276 | |
| Mawesdai | ||||
| Tarawasi Maringgi | ||||
| Armopa | ||||
| Torontha Srum | ||||
| Anus | ||||
| Krim | ||||
| Mawes Wares | ||||
| Kiren | ||||
| Bebon Jaya | ||||
| Tetom | ||||
| Gwin Jaya | ||||
| Taman Sari | ||||
| Mawes Mukti | ||||
| Limser Sari | ||||
| Anengbo Jaya | ||||
| Mamberamo Hilir | Baudi | 2.910 | 1.628 | |
| Trimuris | ||||
| Bagusa | ||||
| Kapeso | ||||
| Swaseso | ||||
| Warembori | ||||
| Yoke | ||||
| Memberamo Tengah | Burmeso | 3.748 | 3.370 | |
| Anggreso | ||||
| Kasonaweja | ||||
| Metaweja | ||||
| Namunaweja | ||||
| Danau Bira | ||||
| Ery | ||||
| Biri | ||||
| Towao | ||||
| Obogoi | ||||
| Wakeyadi | ||||
| Kustra | ||||
| Sasawa Kwesar | ||||
| Noyadi | ||||
| Babija | ||||
| Marinevalen | ||||
| Mamberamo Hilir | Dabra | 11.191 | 7.253 | |
| Tiyeve | ||||
| Fuao | ||||
| Papasena I | ||||
| Papasena II | ||||
| Sikari | ||||
| Dou | ||||
| Kaly | ||||
| Bareri | ||||
| Tayai | ||||
| Fakri | ||||
| Fona | ||||
| Taria | ||||
| Haiya |
Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua
