Kota Jayapura yang penduduknya heterogen, yaitu terdiri dari semua suku yang ada di Indonesia ini terwakili di Jayapura. Jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2004 adalah 210.679 jiwa dengan laju pertumbuhan 4.13 % per tahun.
| Distrik | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Abepura | 63.831 | 201,3 | 317 |
| Jayapura Selatan | 76.650 | 61 | 1.257 |
| Jayapura Utara | 59.650 | 51 | 1.170 |
| Muara Tami | 10.548 | 626,7 | 17 |
| Jumlah | 210.679 | 940 | 224 |
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 11.705 | 10.110 | 21,85 |
| 5 - 9 | 9.575 | 8.272 | 17.847 |
| 10 - 14 | 8.964 | 7.742 | 16.706 |
| 15 - 19 | 10.369 | 8.955 | 19.324 |
| 20 - 24 | 12.901 | 11.146 | 24.047 |
| 25 - 29 | 12.107 | 10.456 | 22.563 |
| 30 - 34 | 10.147 | 8.767 | 18.914 |
| 35 - 39 | 7.750 | 6.697 | 14.447 |
| 40 - 44 | 5.660 | 4.886 | 10.546 |
| 45 - 49 | 4.063 | 3.507 | 7.570 |
| 50 - 54 | 3.038 | 2.626 | 5.664 |
| 55 - 59 | 1.667 | 1.444 | 3.111 |
| 60 - 64 | 1.064 | 918 | 1.982 |
| 65 - 69 | 571 | 489 | 1.060 |
| 70 - 74 | 300 | 358 | 558 |
| 75+ | 252 | 214 | 466 |
| Jumlah | |||
| 2004 | 112.586 | 98.093 | 210.679 |
| 2003 | 109.161 | 93.218 | 202.379 |
Kepadatan penduduk di Kota Jayapura terpadat terdapat di Distrik Jayapura Selatan dengan kepadatan 1.257 Org/Km2 selanjutnya Distrik Jayapura Utara 1.170 Org/Km2. Sedangkan Distrik Abepura memiliki kepadatan 317 Org/Km2 dan Distrik Muara Tami yang mempunyai daerah rata dan landai berpenduduk 10.548 jiwa dengan luas wilayah 626.56 Km2 atau kepadatan 17 Org/Km2.
Analisa tentang pertumbuhan penduduk mengalami pelonjakan disebabkan karena adanya kemudahan sarana transportasi kapal laut dan pesawat udara serta arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota.
