| Distrik | Ibukota | Jumlah Desa / Kelurahan |
|---|---|---|
| Numfor Barat | Kemeri | 18 |
| Numfor Timur | Yenburwo | 15 |
| Padaido | Wundi | 19 |
| Biak Timur | Bosnik | 30 |
| Biak Kota | Biak | 15 |
| Samofa | Samofa | 10 |
| Yendoderi | Yendoderi | 14 |
| Biak Utara | Korem | 18 |
| Warsa | Warsa | 22 |
| Biak Barat | Yomdori | 28 |
| Jumlah / Total | 189 |
| Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|
| Biak Kota | 7 | 8 |
| Waupnor | Sorido | |
| Saramon | Mokmer | |
| Burokup | Inggiri | |
| Fandoi | Parai | |
| Mandala | Samau | |
| Mnumbabo | Insrom | |
| Swapodibo | Anggraidi | |
| Manswarm | ||
| Biak Utara | 18 | |
| Sarwom | ||
| Andai | ||
| Wonabraidi | ||
| Waromi | ||
| Botnabraidi | ||
| Kobeoser | ||
| Mambesak | ||
| Saukobye | ||
| Rumbin | ||
| Yobdi | ||
| Asur | ||
| Denafi | ||
| Rasoyendo | ||
| Warbinsi | ||
| Rodifu | ||
| Warsansan | ||
| Nermnu | ||
| Korem | ||
| Biak Timur | 30 | |
| Tanjung Barari | ||
| Rimba Jaya | ||
| Owi | ||
| Woniki | ||
| Kajasi | ||
| Opiaref | ||
| Sawa | ||
| Animi | ||
| Angaduber | ||
| Sunde | ||
| Sepse | ||
| Soon | ||
| Sareidei | ||
| Bindusi | ||
| Orwer | ||
| Yenusi | ||
| Kajasbo | ||
| Sauri | ||
| Wadibu | ||
| Sawadori | ||
| Ruar | ||
| Mandon | ||
| Soryar | ||
| Bakribo | ||
| Marauw | ||
| Kakur | ||
| Makmakerbo | ||
| Insumarires | ||
| Anggopi | ||
| Rim |
