Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 30 November 2005, tentang Pembentukan Distrik dimekarkan lagi 9 ( sembilan ) Distrik yakni : Distrik Fofi, Distrik Subur, Distrik Iniyandit, Distrik Kombut, Distrik Firiwage, Distrik Manggelum, Distrik Arimop, Distrik Ambatkwi sehingga saat ini Kabupaten Boven Digoel terdiri dari 15 ( lima belas ) Distrik dan 88 ( delapan puluh delapan ) Kampung.
| Distrik Induk | Distrik Pemekaran | Kampung | Luas (Km2) |
|---|---|---|---|
| Distrik Mandobo | Distrik Fofi | Sadar | 6.551 (24,17%) |
| Bangun | |||
| Makmur | |||
| Distrik Arimop | Maju | ||
| Bukit | |||
| Ujung | |||
| Ginggimop | |||
| Patriot | |||
| Distrik Mandobo | Ampera | ||
| Persatuan | |||
| Sokanggo | |||
| Mawan | |||
| Mariam | |||
| Distrik Minidptana | Distrik Kombut | Kombut | 4.852 (17,90%) |
| Moukbiran | |||
| Kawangtet | |||
| Amuan | |||
| Distrik Iniyandit | Langgoan | ||
| Tetop | |||
| Waritop | |||
| Autriop | |||
| Ogenetan | |||
| Distrik Minidptana | Anggamburan | ||
| Esembit | |||
| Sesnuk | |||
| Umap | |||
| Imko | |||
| Anggumbit | |||
| Niyimbang | |||
| Osso | |||
| Kamka | |||
| Wanggat Kibi | |||
| Wariktoop | |||
| Epsembit | |||
| Distrik Waropko | Distrik Ambatkwi | Kuken | 3.385 (12,49 %) |
| Kolopkam | |||
| Awaken | |||
| Arimbit | |||
| Anyumka | |||
| Distrik Waropko | Winiktit | ||
| Kanggewot | |||
| Upyetetko | |||
| Ninati | |||
| Yetetun | |||
| Inggembit | |||
| Woropko | |||
| Upkim | |||
| Ikcan | |||
| Nyum | |||
| Distrik Kouh | Distrik Manggelum | Manggelum | 4.315 (5,92 %) |
| Burunggop | |||
| Bayanggop | |||
| Gaguop | |||
| Kewam | |||
| Mangga Tiga | |||
| Distrik Firiwage | Firiwage | ||
| Karuwage | |||
| Biwage | |||
| Biwage Dua | |||
| Waliburu | |||
| Distrik Kouh | Jair | ||
| Mandobo | |||
| Kouh | |||
| Kombai | |||
| Kawagit | |||
| Wanggom | |||
| Niop | |||
| Distrik Bomakia | Distrik Yaniruma | Yaniruma | 2.282 (8,42%) |
| Wamggemalo | |||
| Manggemahe | |||
| Fefero | |||
| Distrik Bomakia | Somi | ||
| Bomakia I | |||
| Bomakia II | |||
| Aifo | |||
| Uni | |||
| Distrik Jair | Distrik Subur | Subur | 5.723 (21,11 %) |
| Kaisa | |||
| Wagai | |||
| Aiwa | |||
| Distrik Jair | Bhakti | ||
| Mato | |||
| Ujungkia | |||
| Getentiri | |||
| Butiptiri | |||
| Asiki | |||
| Anggai |
Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Boven Digoel 2005.
