Sampai dengan tahun 2006 luas perkebunan di Papua 121.934 Ha terdiri dari perkebunan rakyat seluas 97.934 Ha , perkebunan besar seluas 21.900 Ha Perkebunan PTPN 2.100 Ha. Lahan yang digunakan baru mencapai 2,36 % dari total potensi lahan yang ada (5.041.871 Ha); Sisa Potensi 4.923.071 Ha yang sesuai untuk kelapa sawit dari hutan produksikonversi (HPK) seluas 1.341. 507,53 Ha.
| NO. | KABUPATEN | POTENSI LAHAN (Ha) | KOMODITI YANG SESUAI |
|---|---|---|---|
| 1 | Biak Numfor + Supiori | 109.033 | Kelapa, Kakao, Kopi Robusta, Lada, Kelapa Sawit, Pinang |
| 2 | Kab./ Kota Jayapura, Keerom, Sarmi | 997.908 | Kakao, Kelapa, Lada, Vanili, Kopi Robusta, Kapok Randu, Tebu, Kelapa Sawit |
| 3 | Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang | 207.445 | Kopi Arabica, Kelapa, Buah Merah |
| 4 | Merauke, Bouven Digoel, Mappi, Asmat | 3.352.690 | Jambu Mete, Kelapa, Tebu, Karet, Kelapa Sawit, Kapok Randu |
| 5 | Yapen + Waropen | 215.111 | Kakao, Kelapa, Vanili, Lada, Pala, Kelapa Sawit |
| 6 | Mimika | 159.684 | Kelapa, Kakao |
| Total | 5.041.871 |
| NO. | KABUPATEN | TERPAKAI (Ha) | SISA (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Biak Numfor + Supiori | 5.584 | 103.449 |
| 2 | Kab./ Kota Jayapura, Keerom, Sarmi | 56.019 | 941.889 |
| 3 | Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang | 11.961 | 195.484 |
| 4 | Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat | 36.181 | 3.316.509 |
| 5 | Yapen Waropen + Waropen | 9.005 | 206.056 |
| 6 | Mimika | 283 | 159.684 |
| Total | 119.033 | 4.923.071 |
