| No. | Kelapa Sawit | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TBM | TM | Total | |||
| 1 | Inti | - | 2.400 | 2.100 | 23.711 |
| 2 | Plasma | - | 3.600 | 3.800 | 42.914 |
| 3 | PKSR | 7.000 | - | 7.000 | - |
| Total | 7.000 | 5.900 | 12.900 | 66.625 | |
| No. | Nama Perusahaan | Lokasi Perusahaan | Komoditi | Luas Tanam (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Tunas Sawa Erma | Merauke | Kelapa Sawit | 8.800 | - |
| 2 | PT. Sinar Mas | Jayapura | Kelapa Sawit | 11.000 | - |
| 3 | PT. Merauke Sawit Jaya | Merauke | Kelapa Sawit | 200 | - |
| 4 | PT. Bumi Irian Perkasa | Keerom | Kelapa Sawit | 1.400 | - |
| 5 | PT. Purni Jaya | Keerom | Kakao | 500 | - |
| Total | 21.900 | - | |||
