Dari seluruh luas wilayah yang ada, terbagi habis dalam kelurahan dari desa dengan luas masing-masing sebagai berikut :
| Distrik | Kampung | Kelurahan | Luas Wilayah | Persentase | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura Utara | Angkasapura | 13,24 | 1,41 | 6.038 | |
| Trikora | 0,86 | 0,09 | 7.039 | ||
| Mandala | 0,34 | 0,04 | 7.833 | ||
| Tanjung Ria | 6,44 | 0,69 | 14.515 | ||
| Imbi | 9,37 | 0,99 | 12.180 | ||
| Bhayangkara | 13,57 | 1,44 | 16.497 | ||
| Gurabesi | 7,18 | 0,76 | 20.923 | ||
| 51,00 | 5,40 | 86.925 | |||
| Jayapura Selatan | Numbay | 9,49 | 1,01 | 8.893 | |
| Argapura | 2,70 | 0,29 | 9.541 | ||
| Hamadi | 2,70 | 0,29 | 19.059 | ||
| Ardipura | 16,66 | 1,77 | 18.857 | ||
| Entrop | 16,94 | 1,80 | 8.906 | ||
| VIM | 10,22 | 1,09 | 18.543 | ||
| Tobati | 0,53 | 0,06 | 395 | ||
| Tahima Soroma | 1,76 | 0,09 | 241 | ||
| 61,00 | 6,50 | 84.435 | |||
| Abepura | Hedam | 42,17 | 4,49 | 17.768 | |
| Asano | 31,05 | 3,30 | 21.191 | ||
| Waena | 24,97 | 2,66 | 18.281 | ||
| Awiyo * | |||||
| Yabanso ** | |||||
| Yoka | 10,12 | 1.08 | 1.383 | ||
| Enggros | 19,05 | 2,03 | 395 | ||
| Nafri | 74,08 | 7,88 | 1.145 | ||
| Koya Koso *** | |||||
| 201,44 | 21,43 | 60.505 | |||
| Muara Tami | Holtekamp | 18,73 | 1,99 | 1.668 | |
| Koya Barat | 133,00 | 13,94 | 5.581 | ||
| Koya Timur | 133,00 | 13,94 | 7.289 | ||
| Skou Sae | 110,18 | 11,72 | 298 | ||
| Skou Yambe | 112,56 | 11,97 | 522 | ||
| Skou Mabo | 121,15 | 12,89 | 370 | ||
| Koya Tengah **** | |||||
| 626.56 | 66.56 | 8.476 | |||
| Luas Wilayah Kotamadya Jayapura | 940,00 | 100,00 | |||
Keterangan :
* Pemecahan dari Kelurahan Hedam
** Pemecahan dari Kelurahan Waena
*** Pemecahan dari Desa Induk Nafri
**** Pemecahan dari Desa Induk Koya Timur
* Pemecahan dari Kelurahan Hedam
** Pemecahan dari Kelurahan Waena
*** Pemecahan dari Desa Induk Nafri
**** Pemecahan dari Desa Induk Koya Timur
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Jayapura
