Program pembangunan di bidang peternakan mengalami perkembangan yang sangat cukup baik kecuali ternak ayam ras yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2004 dari 220,32 ribu ekor menjadi 107,41 ribu ekor pada tahun 2005. untuk melihat hasil pembangunan di bidang perternakan berikut disajikan tabel hasil produksi peternakan di Kabupaten Jayapura tahun 2001 hingga 2005 per jenis ternak.
| Nama Ternak | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi | 750 | 976 | 1.576 | 1.041 | 1.083 |
| Kambing | 370 | 1.533 | 1.247 | 825 | 846 |
| Babi | 674 | 1.696 | 1.595 | 1.206 | 1.261 |
| Ayam Buras (Ribu) | 183.310 | 239.310 | 295.790 | 159.030 | 193.800 |
| Ayam Ras (Ribu) | 200.050 | 204.080 | 177.460 | 220.320 | 107.410 |
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua jenis produksi ternak dari tahun ke tahun selalu meningkat. peningkatan ini dibebankan adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, pengobatan ternak, redistribusi sapi gaduhan, dan program inseminasi buatan.
| Jenis Bantuan | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Bibit | 514 | 360 | 360 | 0 | 180 |
| Sapi Bakalan | 192 | 208 | 40 | 62 | 90 |
| Jumlah | 706 | 568 | 400 | 62 | 270 |
| Jenis Ternak | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Potong | 11.360 | 12.420 | 12.469 | 12.834 | 7.569 | 7.594 | Ekor |
| Sapi Perah | - | - | - | - | - | - | Ekor |
| Kambing | 3.600 | 4.560 | 4.580 | 5.076 | 4.221 | 4.221 | Ekor |
| Domba | - | - | - | - | - | - | Ekor |
| Babi | 5.800 | 4.712 | 4.723 | 5.297 | 12.856 | 13.942 | Ekor |
| Ayam Buras Pedaging | 154.000 | 178.640 | 220.803 | 192.462 | 181.454 | 181.454 | Ekor |
| Ayam Petelur | 11.500 | 10.925 | 10.985 | 37.893 | 30.533 | 30.533 | Ekor |
| Ayam Ras Pedaging | 191.350 | 196.180 | 247.697 | 251.423 | 125.297 | 140.506 | Ekor |
| Jumlah | 377.610 | 407.437 | 501.256 | 504.985 | 361.930 | 378.250 | Ekor |
Jumlah Populasi ternak menurut tabel diatas pada tahun 2000 sampai dengan 2003 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2004 mengalami penurunan karena adanya pemekaran wilayah, namun demikian pada tahun 2005 mengalami peningkatan. hal ini disebabkan oleh adanya bantuan bantuan pemerintah kepada masyarakat namun untuk kebutuhan daging khususnya di Kabupaten Jayapura masih terpenuhi. populasi terbesar setiap tahun adalah ayam buras pedaging yang mengalami peningkatan setiap tahun.
